MENS
SIZE SPEC / サイズスペック
チェスターコート サイズスペック
MODEL: 23218Q,23636Q
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 48.04 | 54.04 | 83.34 | 43.24 | 95.54 | 61.84 | 14.1 |
| 46 | 50.0 | 56.0 | 84.5 | 44.4 | 97.0 | 62.5 | 14.4 |
| 48 | 52.0 | 58.0 | 85.7 | 45.6 | 98.5 | 63.2 | 14.7 |
| 50 | 54.0 | 60.0 | 86.9 | 46.8 | 100.0 | 63.9 | 15.0 |
| 52 | 56.0 | 62.0 | 88.1 | 48.0 | 101.5 | 64.6 | 15.3 |
| 54 | 58.3 | 64.3 | 89.6 | 49.2 | 103.0 | 65.6 | 15.6 |
| 56 | 60.8 | 66.8 | 91.1 | 50.4 | 104.5 | 6.6 | 15.9 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
バルカラーコート サイズスペック
MODEL:SPECIAL (JW23099A)
| SIZE/平均値 | バスト | ウエスト | 裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 52.5 | 54.0 | 84.9 | 43.5 | 95.5 | 62.8 |
| 46 | 54.5 | 56.0 | 86.1 | 44.7 | 97.0 | 63.5 |
| 48 | 56.5 | 58.0 | 87.3 | 45.9 | 98.5 | 64.2 |
| 50 | 58.5 | 60.0 | 88.5 | 47.1 | 100.0 | 64.9 |
| 52 | 60.5 | 62.0 | 89.7 | 48.3 | 101.5 | 65.6 |
単位:cm
チェスターコート サイズスペック
MODEL:EASYWEAR (JALO)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 47.0 | 47.5 | 82.7 | 42.7 | 93.5 | 61.0 |
| 44 | 49.0 | 49.5 | 83.9 | 43.9 | 95.0 | 61.7 |
| 46 | 51.0 | 51.5 | 85.1 | 45.1 | 96.5 | 62.4 |
| 48 | 53.0 | 53.5 | 86.3 | 46.3 | 98.0 | 63.1 |
| 50 | 55.0 | 55.5 | 87.5 | 47.5 | 99.5 | 63.8 |
| 52 | 57.0 | 57.5 | 88.7 | 48.7 | 101.0 | 64.5 |
| 54 | 59.3 | 59.8 | 90.2 | 49.9 | 102.5 | 65.5 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
ムートンジャケット サイズスペック
MODEL:BLOUSON (IRROCK)
| SIZE/平均値 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 51.0 | 49.5 | 44.5 | 60.5 | 63.0 |
| 46 | 53.0 | 51.5 | 46.0 | 62.0 | 64.0 |
| 48 | 55.0 | 53.5 | 47.5 | 63.5 | 65.0 |
| 50 | 57.0 | 55.5 | 49.0 | 65.0 | 66.0 |
| 52 | 59.0 | 57.5 | 50.5 | 66.5 | 67.0 |
単位:cm
ブルゾン サイズスペック
MODEL:BLOUSON (EPATAR)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 64.0 | 61.0 | 56.0 | 65.0 | 59.0 |
| 46 | 66.0 | 63.0 | 57.0 | 66.0 | 59.5 |
| 48 | 68.0 | 65.0 | 58.0 | 67.0 | 60.0 |
| 50 | 70.0 | 67.0 | 59.0 | 68.0 | 60.5 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下15.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:ADVANCE (6000,6001,6002,6003,6005,6006)
MODEL:SPECIAL (0527)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45.0 | 43.0 | 80.6 | 41.4 | 70.0 | 60.1 |
| 44 | 47.0 | 45.0 | 81.9 | 42.6 | 71.0 | 60.8 |
| 46 | 49.0 | 47.0 | 83.2 | 43.8 | 72.0 | 61.5 |
| 48 | 51.0 | 49.0 | 84.5 | 45.0 | 73.0 | 62.2 |
| 50 | 53.0 | 51.0 | 85.8 | 46.2 | 74.0 | 62.9 |
| 52 | 55.0 | 53.0 | 87.1 | 47.4 | 75.0 | 63.6 |
| 54 | 57.3 | 55.3 | 88.4 | 48.6 | 76.5 | 64.3 |
| 56 | 59.8 | 57.6 | 89.7 | 49.8 | 78.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:SPECIAL (JW0526,0529)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 47.0 | 45.0 | 81.9 | 42.6 | 71.0 | 60.8 |
| 46 | 49.0 | 47.0 | 83.2 | 43.8 | 72.0 | 61.5 |
| 48 | 51.0 | 49.0 | 84.5 | 45.0 | 73.0 | 62.2 |
| 50 | 53.0 | 51.0 | 85.8 | 46.2 | 74.0 | 62.9 |
| 52 | 55.0 | 53.0 | 87.1 | 47.4 | 75.0 | 63.6 |
| 54 | 57.3 | 55.3 | 88.4 | 48.6 | 76.5 | 64.3 |
| 56 | 59.8 | 57.6 | 89.7 | 49.8 | 78.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:Easy wear (903A,906A,990,939,944,992A)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 47.0 | 45.0 | 82.2 | 42.6 | 70.5 | 60.9 |
| 46 | 49.0 | 47.0 | 83.5 | 43.8 | 71.5 | 61.6 |
| 48 | 51.0 | 49.0 | 84.8 | 45.0 | 72.5 | 62.3 |
| 50 | 53.0 | 51.0 | 86.1 | 46.2 | 73.5 | 63.0 |
| 52 | 55.0 | 53.0 | 87.4 | 47.4 | 74.5 | 63.7 |
| 54 | 57.3 | 55.3 | 88.7 | 48.6 | 76.0 | 64.4 |
| 56 | 59.8 | 57.8 | 90.0 | 49.8 | 77.5 | 65.1 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:INTELATO (JS97324 - 97325)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 47.0 | 44.5 | 80.8 | 42.1 | 70.5 | 59.7 |
| 46 | 49.0 | 46.5 | 82.1 | 43.3 | 71.5 | 60.4 |
| 48 | 51.0 | 48.5 | 83.4 | 44.5 | 72.5 | 61.1 |
| 50 | 53.0 | 50.5 | 84.7 | 45.7 | 73.5 | 61.8 |
| 52 | 55.0 | 52.5 | 86.0 | 46.9 | 74.5 | 62.5 |
| 54 | 57.3 | 54.8 | 87.3 | 48.1 | 76.0 | 63.2 |
| 56 | 59.8 | 57.3 | 88.6 | 49.3 | 77.5 | 63.9 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:DYDE (319AQ)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45.0 | 43.0 | 81.0 | 41.4 | 70.5 | 60.3 |
| 44 | 47.0 | 45.0 | 82.3 | 42.6 | 71.5 | 61.0 |
| 46 | 49.0 | 47.0 | 83.6 | 43.8 | 72.5 | 61.7 |
| 48 | 51.0 | 49.0 | 84.9 | 45.0 | 73.5 | 62.4 |
| 50 | 53.0 | 51.0 | 86.2 | 46.2 | 74.5 | 63.1 |
| 52 | 55.0 | 53.0 | 87.5 | 47.4 | 75.5 | 63.8 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:JK SHIRT (AMAJ)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S | 48.0 | 43.0 | 39.8 | 69.0 | 59.0 |
| XS | 50.0 | 45.0 | 41.1 | 70.0 | 60.0 |
| S | 52.0 | 47.0 | 42.4 | 71.0 | 61.0 |
| M | 54.0 | 49.0 | 43.7 | 72.0 | 62.0 |
| L | 56.0 | 51.0 | 45.0 | 73.0 | 63.0 |
| XL | 58.0 | 53.0 | 46.3 | 74.0 | 64.0 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:JK SHIRT (EPHALO)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 53.5 | 52.5 | 49.6 | 68.0 | 61.0 |
| S | 55.5 | 54.5 | 50.8 | 69.0 | 62.0 |
| M | 57.5 | 56.5 | 52.0 | 70.0 | 63.0 |
| L | 59.5 | 58.5 | 53.2 | 71.0 | 64.0 |
| XL | 61.5 | 60.5 | 54.4 | 72.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下14.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:MONOTONE (EP6909E)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 47.5 | 44.0 | 84.3 | 42.7 | 72.0 | 62.7 |
| 44 | 49.5 | 46.0 | 85.6 | 43.9 | 73.0 | 63.4 |
| 46 | 51.5 | 48.0 | 86.9 | 45.1 | 74.0 | 64.1 |
| 48 | 53.5 | 50.0 | 88.2 | 46.3 | 75.0 | 64.8 |
| 50 | 55.5 | 52.0 | 89.5 | 47.5 | 76.0 | 65.5 |
| 52 | 57.8 | 54.3 | 90.8 | 48.7 | 77.5 | 66.2 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下15.0cm,1/2周
メンズジャケット サイズスペック
MODEL:ATTITUDE (6906,EP6912)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 47.0 | 52.3 | 84.1 | 42.2 | 73.0 | 63.0 |
| 44 | 49.0 | 54.3 | 85.4 | 43.4 | 74.0 | 63.7 |
| 46 | 51.0 | 56.3 | 86.7 | 44.6 | 75.0 | 64.4 |
| 48 | 53.0 | 58.3 | 88.0 | 45.8 | 76.0 | 65.1 |
| 50 | 55.0 | 60.3 | 89.3 | 47.0 | 77.0 | 65.8 |
| 52 | 57.0 | 62.3 | 90.6 | 48.2 | 78.0 | 66.5 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下16.0cm,1/2周
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:40610,40611,40612,40623,40666,40790,L0790,L0666
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ ※2 |
股上 | 股下 ※3 |
渡り | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 39.0 | 47.5 | 20.0 | 97.0 | 30.5 | 18.2 |
| 46 | 41.0 | 49.5 | 20.5 | 97.0 | 31.5 | 18.5 |
| 48 | 43.0 | 51.5 | 21.0 | 97.0 | 32.4 | 18.8 |
| 50 | 45.0 | 53.5 | 21.5 | 97.0 | 33.4 | 19.1 |
| 52 | 47.0 | 55.5 | 22.0 | 98.0 | 34.3 | 19.4 |
| 54 | 49.0 | 57.5 | 22.5 | 98.0 | 35.3 | 19.7 |
| 56 | 51.0 | 59.5 | 23.0 | 98.0 | 36.2 | 20.0 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:ウエスマン下から16.0cm,1/2周
※3:丈詰め前
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:40749
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ ※2 |
股上 | 股下 ※3 |
渡り |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 40.0 | 50.0 | 20.8 | 91.7 | 32.2 |
| 46 | 42.0 | 52.0 | 21.3 | 91.7 | 33.2 |
| 48 | 44.0 | 54.0 | 21.8 | 91.7 | 34.1 |
| 50 | 46.0 | 56.0 | 22.3 | 91.7 | 35.1 |
| 52 | 48.0 | 58.0 | 22.8 | 92.7 | 36.0 |
| 54 | 50.0 | 60.0 | 23.3 | 92.7 | 37.0 |
| 56 | 52.0 | 62.0 | 23.8 | 92.0 | 37.9 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:ウエスマン下から16.0cm,1/2周
※3:丈詰め前
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:SOHO
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ ※2 |
股上 | 股下 ※3 |
渡り |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 39.5 | 51.0 | 20.5 | 69.0 | 31.2 |
| 46 | 41.5 | 53.0 | 21.0 | 68.5 | 32.3 |
| 48 | 43.5 | 55.0 | 21.5 | 68.0 | 33.4 |
| 50 | 45.5 | 57.0 | 22.0 | 68.5 | 34.5 |
| 52 | 47.5 | 59.0 | 22.5 | 68.0 | 35.6 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:ウエスマン下から16.0cm,1/2周
※3:丈詰め前
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:MATIX
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ※2 | 股上 | 股下 | 渡り |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 38.0 | 51.0 | 21.0 | 75.0 | 31.2 |
| 46 | 40.0 | 53.0 | 21.5 | 75.0 | 32.3 |
| 48 | 42.0 | 55.0 | 22.0 | 75.0 | 33.4 |
| 50 | 44.0 | 57.0 | 22.5 | 75.0 | 34.5 |
| 52 | 46.0 | 59.0 | 23.0 | 75.0 | 35.6 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:PALU
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ※2 | 股上 | 股下 | 渡り※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 39.0 | 48.0 | 24.1 | 109.5 | 31.7 |
| 46 | 41.0 | 50.0 | 24.6 | 110.0 | 32.8 |
| 48 | 43.0 | 52.0 | 25.1 | 110.5 | 33.9 |
| 50 | 45.0 | 54.0 | 25.6 | 111.0 | 35.0 |
| 52 | 47.0 | 56.0 | 26.2 | 112.5 | 36.1 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
※3:股より2.5cm下1/2周
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:JASONS(40800)
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ※2 | 股上 | 股下 | 渡り※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 41.4 | 50.9 | 21.6 | 79.1 | 30.4 |
| 30 | 42.6 | 52.1 | 21.9 | 79.4 | 31.1 |
| 31 | 43.8 | 53.3 | 22.2 | 79.7 | 31.8 |
| 32 | 45.0 | 54.5 | 22.5 | 80.0 | 32.5 |
| 33 | 46.2 | 55.7 | 22.8 | 80.3 | 33.2 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
※3:股より2.5cm下1/2周
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:LUXOR
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ※2 | 股上 | 股下 | 渡り※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 40.0 | 57.5 | 26.5 | 83.4 | 33.8 |
| 46 | 42.0 | 59.5 | 27.0 | 83.4 | 34.9 |
| 48 | 44.0 | 61.5 | 27.5 | 83.4 | 36.0 |
| 50 | 46.0 | 63.5 | 28.0 | 84.2 | 37.1 |
| 52 | 48.0 | 65.5 | 28.5 | 84.2 | 38.2 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
※3:ウエストバンドより16.0cm下1/2周
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:MALI
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ※2 | 股上 | 股下 | 渡り※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 38.6 | 47.5 | 24.0 | 86.2 | 29.3 |
| 44 | 40.6 | 49.5 | 24.5 | 86.1 | 30.4 |
| 46 | 42.6 | 51.5 | 25.0 | 86.0 | 31.5 |
| 48 | 44.6 | 53.5 | 25.5 | 86.9 | 32.6 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:ウエスマン下から16.0cm,1/2周
※3:股下2.5cm,1/2周
メンズトラウザーズ サイズスペック
MODEL:LAOS(40785 -40786-40787-40788)
| SIZE/平均値 | ウエスト ※1 |
ヒップ※2 | 股上 | 股下 | 渡り※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 39.0 | 51.2 | 25.5 | 72.0 | 33.3 |
| 46 | 41.0 | 53.2 | 26.0 | 72.0 | 34.4 |
| 48 | 43.0 | 55.2 | 26.5 | 72.0 | 35.5 |
| 50 | 45.0 | 57.2 | 27.0 | 73.0 | 36.6 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:ウエストバンドより16.0cm下 1/2周
※3:股より2.5cm下1/2周
ニットジャケット サイズスペック
MODEL:LINKNIT(LKJ1)
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
裄丈 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 47.5 | 45.6 | 82.5 | 43.2 | 71.0 | 60.9 |
| 46 | 49.5 | 47.6 | 83.8 | 44.4 | 72.0 | 61.6 |
| 48 | 51.5 | 49.6 | 85.1 | 45.6 | 73.0 | 62.3 |
| 50 | 53.5 | 51.6 | 86.4 | 46.8 | 74.0 | 63.0 |
| 52 | 55.5 | 53.6 | 87.7 | 48.0 | 75.0 | 63.7 |
| 54 | 57.8 | 55.9 | 89.0 | 49.2 | 76.5 | 64.4 |
| 56 | 60.3 | 58.4 | 90.3 | 50.4 | 78.0 | 65.1 |
単位:cm
※1:袖つけ根下2.5cm,1/2周
※2:袖つけ根下18.0cm,1/2周
ニットジャケット サイズスペック
MODEL:LJM56
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.0 | 38.0 | 71.0 | 62.0 |
| S | 48.0 | 39.0 | 72.0 | 63.0 |
| M | 50.0 | 40.0 | 73.0 | 64.0 |
| L | 52.0 | 41.0 | 74.0 | 65.0 |
| XL | 54.0 | 42.0 | 75.0 | 66.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニットジャケット サイズスペック
MODEL:LJM70
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.0 | 38.0 | 72.0 | 61.0 |
| S | 48.0 | 39.0 | 73.0 | 62.0 |
| M | 50.0 | 40.0 | 74.0 | 63.0 |
| L | 52.0 | 41.0 | 75.0 | 64.0 |
| XL | 54.0 | 42.0 | 76.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニットジャケット サイズスペック
MODEL:JM73
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.0 | 38.0 | 71.0 | 61.0 |
| S | 48.0 | 39.0 | 72.0 | 62.0 |
| M | 50.0 | 40.0 | 73.0 | 63.0 |
| L | 52.0 | 41.0 | 74.0 | 64.0 |
| XL | 54.0 | 42.0 | 75.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニットジャケット サイズスペック
MODEL:IRLJM79J
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.0 | 38.0 | 71.0 | 61.0 |
| S | 48.0 | 39.0 | 72.0 | 62.0 |
| M | 50.0 | 40.0 | 73.0 | 63.0 |
| L | 52.0 | 41.0 | 74.0 | 64.0 |
| XL | 54.0 | 42.0 | 75.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニット サイズスペック
MODEL:IRLMML271
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.0 | 40.0 | -66.0 | 62.0 |
| S | 48.0 | 41.0 | -68.0 | 63.0 |
| M | 50.0 | 42.0 | -70.0 | 64.0 |
| L | 52.0 | 43.0 | -72.0 | 65.0 |
| XL | 54.0 | 44.0 | -74.0 | 66.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニット サイズスペック
MODEL:MML260,MML261,MML262,MML264
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 47.5 | 37.5 | 58.0 | 61.5 |
| 46 | 48.5 | 38.5 | 59.0 | 62.5 |
| 48 | 49.5 | 39.5 | 60.0 | 63.5 |
| 50 | 50.5 | 40.5 | 61.0 | 64.5 |
| 52 | 51.5 | 41.5 | 62.0 | 65.5 |
単位:cm
※1:1/2周
ニット サイズスペック
MODEL:IRLPML37
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 47.5 | 39.0 | 63.0 | 62.0 |
| 46 | 49.5 | 40.0 | 64.0 | 63.0 |
| 48 | 51.5 | 41.0 | 65.0 | 64.0 |
| 50 | 53.5 | 42.0 | 66.0 | 65.0 |
| 52 | 55.5 | 43.0 | 67.0 | 66.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニット サイズスペック
MODEL:MML288
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 48.0 | 36.5 | 62.5 | 62.5 |
| 46 | 50.0 | 38.0 | 64.0 | 63.0 |
| 48 | 52.0 | 39.5 | 65.5 | 63.5 |
| 50 | 54.0 | 41.0 | 67.0 | 64.0 |
| 52 | 56.0 | 42.5 | 68.5 | 64.5 |
| 54 | 58.0 | 44.0 | 70.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニット サイズスペック
MODEL:LPMC65
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 48.0 | 36.0 | 62.5 | 25.5 |
| 46 | 50.0 | 37.5 | 64.0 | 26.0 |
| 48 | 52.0 | 39.0 | 65.5 | 26.5 |
| 50 | 54.0 | 40.5 | 67.0 | 27.0 |
| 52 | 56.0 | 42.0 | 68.5 | 27.5 |
| 54 | 58.0 | 43.5 | 70.0 | 28.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニット サイズスペック
MODEL:LPMC73
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
着丈 | 裄丈 |
|---|---|---|---|
| 46 | 50.0 | 64.0 | 44.0 |
| 48 | 52.0 | 66.0 | 45.0 |
| 50 | 54.0 | 68.0 | 46.0 |
| 52 | 54.0 | 70.0 | 47.0 |
| 54 | 55.0 | 71.0 | 48.0 |
単位:cm
※1:1/2周
ニット サイズスペック
MODEL:LMML295
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
着丈 | 裄丈 |
|---|---|---|---|
| XS | 51.0 | 67.0 | 76.0 |
| S | 53.0 | 69.0 | 77.0 |
| M | 55.0 | 71.0 | 78.0 |
| L | 57.0 | 73.0 | 79.0 |
| XL | 59.0 | 74.0 | 80.0 |
単位:cm
※1:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: ALVARO
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 52.0 | 45.0 | 43.7 | 76.5 | 62.3 |
| 38 | 54.0 | 47.0 | 44.9 | 77.5 | 63.0 |
| 39 | 56.0 | 49.0 | 46.1 | 78.5 | 63.8 |
| 40 | 58.0 | 51.0 | 47.3 | 79.5 | 64.5 |
| 41 | 60.0 | 53.0 | 48.5 | 80.5 | 65.3 |
| 42 | 62.0 | 55.0 | 49.7 | 81.5 | 66.0 |
| 43 | 64.0 | 57.0 | 50.9 | 82.5 | 66.8 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: OSCAR
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 54.0 | 47.0 | 44.9 | 77.5 | 63.0 |
| 39 | 56.0 | 49.0 | 46.1 | 78.5 | 63.75 |
| 40 | 58.0 | 51.0 | 47.3 | 79.5 | 64.5 |
| 41 | 60.0 | 53.0 | 48.5 | 80.5 | 65.25 |
| 42 | 62.0 | 55.0 | 49.7 | 81.5 | 66.0 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: ELMUT
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 108.0 | 98.0 | 44.9 | 77.5 | 63.0 |
| 39 | 112.0 | 102.0 | 46.1 | 78.5 | 63.75 |
| 40 | 116.0 | 106.0 | 47.3 | 79.5 | 64.5 |
| 41 | 120.0 | 110.0 | 48.5 | 80.5 | 65.25 |
| 42 | 124.0 | 114.0 | 49.7 | 81.5 | 66.0 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: HIRO
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 97.0 | 85.0 | 42.5 | 73.0 | 60.5 |
| 37 | 101.0 | 89.0 | 43.7 | 74.0 | 61.25 |
| 38 | 105.0 | 93.0 | 44.9 | 75.0 | 62.0 |
| 39 | 109.0 | 97.0 | 46.1 | 76.0 | 62.75 |
| 40 | 113.0 | 101.0 | 47.3 | 77.0 | 63.5 |
| 41 | 117.0 | 105.0 | 48.5 | 78.0 | 64.25 |
| 42 | 121.0 | 109.0 | 49.7 | 79.0 | 65.0 |
| 43 | 125.0 | 113.0 | 50.9 | 80.0 | 65.75 |
| 44 | 129.0 | 117.0 | 52.1 | 81.0 | 66.5 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: MONO
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 57.0 | 57.0 | 48.4 | 74.0 | 60.5 |
| S | 60.0 | 60.0 | 50.2 | 75.5 | 61.5 |
| M | 63.0 | 63.0 | 52.0 | 77.0 | 62.5 |
| L | 66.0 | 66.0 | 53.8 | 78.5 | 63.5 |
| XL | 69.0 | 69.0 | 55.6 | 80.0 | 64.5 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: KOTA
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 50.5 | 44.5 | 43.7 | 74.0 | 61.3 |
| 38 | 52.5 | 46.5 | 44.9 | 75.0 | 62.0 |
| 39 | 54.5 | 48.5 | 46.1 | 76.0 | 62.8 |
| 40 | 56.5 | 50.5 | 47.3 | 77.0 | 63.5 |
| 41 | 58.5 | 52.5 | 48.5 | 78.0 | 64.3 |
| 42 | 60.5 | 54.5 | 49.7 | 79.0 | 65.0 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: Klop
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.0 | 50.0 | 43.4 | 68.0 | 26.5 |
| S | 57.0 | 53.0 | 45.2 | 69.5 | 27.5 |
| M | 60.0 | 56.0 | 47.0 | 71.0 | 28.5 |
| L | 63.0 | 59.0 | 48.8 | 72.5 | 29.5 |
| XL | 66.0 | 62.0 | 50.6 | 74.0 | 30.5 |
単位:cm
※1:1/2周
※2:1/2周
シャツ サイズスペック
MODEL: SERGIO
| SIZE/平均値 | バスト ※1 |
ウエスト ※2 |
肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 54.0 | 49.0 | 44.9 | 77.5 | 63.0 |
